السنة الرابعة > الفصل السابع
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات اتصال | ساعات امتحان | ساعات معتمدة | |
نظري | عملي | ||||
OS 4101 | جراحة الوجه والفم والفكين2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
PE 4102 | أمراض اللثة 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
RD 4103 | طب الأسنان الترميمي3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
RP 4104 | الإستعاضة الصناعية المتحركة 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
PO 4105 | طب أسنان الأطفال 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
OR 4106 | تقويم الأسنان 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
FP 4107 | التركيبات الأسنان الثابتة1 |
1 | 2 | 0 | 2 |
OP 4108 | أمراض الفم 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
GS 4109 | الجراحة العامة 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
GM 4110 | الباطنية العامة 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
DH 4111 | الصحة العامة للأسنان 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
المجموع | 22 |
الفصل الثامن
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات اتصال | ساعات امتحان | ساعات معتمدة | |
نظري | عملي | ||||
OS 4201 | جراحة الوجه والفم والفكين 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
PE 4202 | أمراض اللثة 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
RD 4203 | طب الأسنان الترميمي3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
RP 4204 | الإستعاضة الصناعية المتحركة 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
PO 4205 | طب أسنان الأطفال 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
OR 4206 | تقويم الأسنان 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
FP 4207 | التركيبات الأسنان الثابتة1 |
1 | 2 | 3 | 2 |
DR 4208 | طب الأسنان الإشعاعي | 1 | 2 | 3 | 2 |
المجموع | 16 |