السنة الأولى
الفصل الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات اتصال | ساعات امتحان |
ساعات معتمدة
|
|
نظري | عملي | ||||
BI 1101 | الأحياء | 2 | 2 | 3 | 3 |
CH1102 | الكيمياء | 2 | 2 | 3 | 3 |
PI 1103 | الفيزياء | 2 | 2 | 3 | 3 |
MA 1104 | الرياضيات | 3 | 0 | 3 | 3 |
EN 1105 | اللغة الإنجليزية 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
AR 1106 | اللغة العربية | 2 | 0 | 2 | 2 |
CO 1107 | الحاسوب | 1 | 2 | 2 | 2 |
CM 1108 | طب المجتمع | 1 | 0 | 2 | 1 |
SD 1109 | دراسات سودانية | 2 | 0 | 2 | 2 |
IS 1110 | ثقافة اسلامية | 2 | 0 | 2 | 2 |
المجموع | 23 |
الفصل الثاني
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات اتصال | ساعات امتحان |
ساعات معتمده
|
|
نظري | عملي | ||||
AN 1201 | التشريح 1 | 5 | 4 | 3 | 7 |
BC 1202 | الكيمياء 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
PY 1203 | الفيزياء1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
EN 1204 | اللغة الإنجليزية 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
المجموع | 21 |